Issue 19, 2009
This issue predates the site's structured articles (titles/authors weren't digitized) - the original scanned pages are available directly:
- 001 19 Обложка
- 003-012 01 01 больш туб
- 013-039 01 02 Ст-ИЧМ-Анализ-2008-вар-2-Сборник
- 040-048 02 04 Стат1 сб ИЧМ
- 049-066 02 03 Разработка методики для прогнозирования
- 067-079 02 01 Большаков,Лебедь_Совр-сост-контр-газораспр
- 080-089 02 07 Статья по коксу
- 090-099 02 08 Ct. conf.09 Izum
- 100-112 02 12 StOFHPСбор2009
- 113-121 03 01 Материало-энергосберегающая
- 122-133 03 05 Состояние и перспективы_редакция
- 134-139 04 01 Ковш-конверетер в сборник ИЧМ_30_03_09
- 140- 143 04 02 Статья Вакульчук
- 144-151 04 06 Статья в 19 сборник_1
- 152-159 04 04 ОМС, Пиптюк
- 160-165 05 00 Статья о Жучкове от Горбанева
- 166-173 05 02 Ин_ан_система
- 174-181 05 04 Сборник ИЧМ-09-Киселев
- 182-193 05 05 Сборник ИЧМ Ключников 2009
- 194-197 05 07 Статья 2009
- 198-205 05 08 Воробей - Рациональные схемы
- 206-218 05 11 Статья о САРП _02_
- 219-233 06 01 SBR_U_091
- 234-240 06 04 Статья 90Х в сборник _Ред19.09_
- 241-247 06 05 ИЧМ_ОКС2009
- 248-254 06 07 Статья УЗК-09-3
- 255-264 06 08 Узлов И.Г. и др.
- 265-282 07 04 Диаграмма 09 01
- 283-288 07 05 Cб ИЧМ 2009 Нест С П
- 289-294 07 06 ИЧМ 5. cб
- 295-300 07 08 Сбор. ИЧМ-2009.
- 301-307 07 11 Поведение водорода
- 308-316 08 02 Черевик Оценка частоты_сборник
- 317-324 08 01 Статья2_09_2
- 325-345 08 03 Исследов-нагружен
- 346-358 08 08 Модели динамических
- 359-367 09 01 ABb&IChM
- 368-377 09 05 комплексное использование
- 378-385 10 01 Праздников_80
- 386-387 10 03 Праздников_восп жены
- 388-391 10 04 Профессор Праздников
- 392-393 10 05 Чехранов о Праздникове
- 394-396 10 06 Система ПУСК - история создания и внедрения
- 397-399 10 10 История ОТОМ
- 400-404 10 11 Лучкин-Федорова _сбор_
- 405-409 10 12 Статья о ОКС
- 410-412 10 15 Сб.ИЧМ-2009
- 413-422 рефераты 2
- 423-426 Огл 19
- 427-428 последняя стр
